1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(8)(物理必选)类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为15826名。
(资料图片仅供参考)
2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(7)(物理必选)类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为13633名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物/化/生(3选1))类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为16303名。
(相关资料图)
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理、化学(2科必选))类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为17009名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/化学(2选1))类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为16061名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(不限)类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为14969名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物理必选)类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为13028名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物理必选)类考生上天津工业大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为10898名。
1、2023年天津工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 585 | 15826 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 595 | 13633 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 583 | 16303 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 580 | 17009 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 584 | 16061 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 589 | 14969 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 608 | 10898 |
2、2022年天津工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 587 | 16827 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 594 | 15358 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 595 | 15130 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 601 | 13914 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 612 | 11660 |
3、2021年天津工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 567 | 19122 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 580 | 16540 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 581 | 16352 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 581 | 16352 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 582 | 16145 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
4、2020年天津工业大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 576 | 19415 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 581 | 18365 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 587 | 17079 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 597 | 14936 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 588 | 16850 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理、生物(2科必选) | 本科批A段 | 588 | 16850 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 588 | 16850 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 590 | 16413 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 590 | 16413 |
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com