全球通讯!手抖最好的治疗方法是什么?
发布时间:2023-01-16 10:14:43 (资料图)
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23农业银行CD131 | 230.5 | 2.36 |
23浦发银行CD116 | 170 | 2.36 |
23新疆债21 | 160.4 | 2.74 |
23光大银行CD157 | 146.5 | 2.37 |
23河北债29 | 95.08 | 2.53 |
23中信银行CD148 | 90 | 2.36 |
23建设银行CD145 | 83 | 2.36 |
23邮储银行CD026 | 80 | 2.15 |
23平安银行CD091 | 80 | 2.36 |
23河北债28 | 77.8 | 2.74 |
23新疆债23 | 74.1 | 2.93 |
23农发07(增2) | 70 | 2.63 |
23建设银行CD144 | 65.5 | 2.32 |
23新疆债20 | 65.3 | 2.71 |
23建设银行CD143 | 63 | 2.16 |
23重庆债22 | 62.018 | 2.53 |
23农业银行CD130 | 60 | 2.16 |
23农发05(增6) | 60 | 2.55 |
23中原银行CD225 | 60 | 2.28 |
23重庆债23 | 52.874 | 2.93 |
23湖北债79 | 40.76 | 2.98 |
23湖北债75 | 39.8349 | 2.69 |
23贵州银行CD055 | 38 | 2.25 |
23新疆债22 | 34.3 | 2.74 |
23新疆债25 | 32.7 | 3.03 |
23建设银行CD142 | 31.7 | 2 |
23电网CP003 | 30 | 2.08 |
23重庆农村商行CD066 | 30 | 2.25 |
23广州银行CD045 | 30 | 2.19 |
23海南债14 | 29.6394 | 2.74 |
23重庆债25 | 26.49 | 3.12 |
23筑城01 | 23.9 | 6 |
23湖北债78 | 23.65 | 2.88 |
23浙商银行CD125 | 20 | 2.1 |
23民生银行CD273 | 20 | 2.08 |
23广发D3 | 20 | 2.1 |
华能YK05 | 20 | 2.97 |
23成都银行CD133 | 20 | 2.25 |
23重庆债26 | 20 | 2.74 |
23循环01 | 18.05 | 6.8 |
23湖北债80 | 16.57 | 3.07 |
23恒丰银行CD216 | 16.5 | 2.18 |
23湖北债76 | 16.4598 | 2.66 |
R科投01 | 15.75 | - |
23湖北债74 | 15.2516 | 2.48 |
23海恒K2 | 15 | 3.5 |
23郑州银行CD175 | 15 | 2.4 |
23湘路D2 | 15 | 2.4 |
23宜昌01 | 15 | 3.64 |
23交通银行CD166 | 14.4 | 2.15 |
23延安02 | 13 | 6.9 |
23湖北债77 | 12.53 | 2.69 |
23重庆银行CD069 | 10.6 | 2.45 |
23交通银行CD167 | 10.5 | 2.18 |
23世纪02 | 10.5 | 6.2 |
23重庆农村商行CD068 | 10 | 2.44 |
23景城D3 | 10 | 7.3 |
23安租07 | 10 | 2.75 |
23安租08 | 10 | 3.75 |
23中新01 | 10 | 2.9 |
23国地01 | 10 | 3.85 |
23蓉高02 | 10 | 3.45 |
23杭州银行CD159 | 10 | 2.2 |
23重庆银行CD068 | 10 | 2.45 |
23中原银行CD226 | 10 | 2.43 |
23京城建SCP002 | 10 | 2.07 |
23杭州银行CD160 | 10 | 2.2 |
23海实01 | 10 | 3.56 |
23郑州银行CD176 | 9 | 2.44 |
23渤海银行CD230 | 8 | 2.4 |
23盛泽G1 | 8 | 3.93 |
23新疆债24 | 8 | 2.93 |
23津保04 | 8 | 7.5 |
23衢控K2 | 8 | 3.69 |
23岳交01 | 8 | 4.3 |
23昆发01 | 7.2 | 7.5 |
23长沙银行CD134 | 7 | 2.43 |
23渤海银行CD231 | 6.2 | 2.45 |
23光大银行CD156 | 6 | 2.3 |
23兴创01 | 6 | 3.4 |
23西安银行CD043 | 6 | 2.43 |
23江西银行CD138 | 6 | 2.28 |
23天津银行CD211 | 6 | 2.25 |
23中冶建工1ABN002优先 | 5.0825 | 2.84 |
招盈01优 | 5.06 | 2.69 |
23湖北债84 | 5 | 3.03 |
23豫中D1 | 5 | 6.99 |
23未科03 | 5 | 3.19 |
23未科04 | 5 | 3.6 |
23慈溪国投SCP002 | 5 | 2.33 |
23龙盛SCP008(科创票据) | 5 | 2.29 |
23国联MTN002 | 5 | 2.89 |
23民生银行CD274 | 5 | 2.18 |
23邮储银行CD027 | 5 | 2.18 |
23廊坊银行CD178 | 5 | 2.35 |
23廊坊银行CD179 | 5 | 2.55 |
23廊坊银行CD180 | 5 | 2.78 |
23廊坊银行CD181 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD182 | 5 | 3.2 |
23锦州银行CD072 | 5 | 2.25 |
23大连银行CD144 | 5 | 2.35 |
23大连银行CD145 | 5 | 2.45 |
23贵州银行CD056 | 5 | 2.25 |
23大连银行CD146 | 5 | 2.25 |
23海南银行CD247 | 5 | 2.67 |
23汉口银行CD205 | 5 | 2.36 |
23河北银行CD082 | 5 | 2.2 |
23徽商银行CD095 | 5 | 2.37 |
23徽商银行CD096 | 5 | 2.43 |
23深圳农商银行CD078 | 5 | 2.2 |
23桂林银行CD167 | 5 | 2.3 |
23天津银行CD210 | 5 | 2.25 |
23富滇银行CD071 | 5 | 2.24 |
23富滇银行CD072 | 5 | 2.72 |
23重庆农村商行CD067 | 5 | 2.37 |
23新疆债26 | 5 | 3.03 |
23DC1A1 | 4.3 | 3.44 |
23厦门银行CD062 | 3.9 | 2.44 |
23潍坊银行CD061 | 3.8 | 2.63 |
23珠海华润银行CD099 | 3.5 | 2.45 |
23龙控SCP003 | 3.1 | 2.96 |
23湖北债82 | 3.05 | 2.66 |
23上海银行CD063 | 3 | 2.38 |
23华夏银行CD161 | 3 | 2.1 |
23中信银行CD147 | 3 | 2.18 |
23广东华兴银行CD213 | 3 | 2.69 |
23抚旅02 | 3 | 4.95 |
23DC1A2 | 2.69 | 4.2 |
23城发03 | 2.65 | 5.5 |
23哈城投PPN001 | 2 | 4.5 |
23广东南粤银行CD120 | 2 | 2.35 |
23天津银行CD212 | 2 | 2.28 |
23大觉山 | 2 | 6.8 |
23秦农农商银行CD102 | 2 | 2.15 |
23珠海华润银行CD100 | 2 | 2.28 |
23长安银行CD035 | 2 | 2.25 |
23湖北债81 | 2 | 2.48 |
23桂林银行CD166 | 2 | 2.25 |
23张交债 | 1.65 | 6.5 |
23DC1A3 | 1.4 | 4.8 |
23交通银行CD168 | 1.3 | 2.35 |
23天津滨海农村商行CD149 | 1 | 2.37 |
23东莞银行CD078 | 1 | 2.18 |
23江苏苏宁银行CD106 | 1 | 2.55 |
23秦农农商银行CD101 | 1 | 2.22 |
23青海银行CD030 | 1 | 2.36 |
23国民银行(中国)CD017 | 1 | 2.2 |
23广东南粤银行CD121 | 1 | 2.2 |
23光大银行CD155 | 1 | 2.13 |
23杭州联合银行CD068 | 1 | 2.37 |
23杭州联合银行CD067 | 1 | 2.45 |
23湖北债83 | 1 | 2.69 |
23DC1次 | 0.9767 | - |
23湖南银行CD098 | 0.9 | 2.43 |
23湖州银行CD030 | 0.8 | 2.27 |
23恒丰银行CD217 | 0.6 | 2.43 |
23上海华瑞银行CD478 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD479 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD480 | 0.5 | 3.1 |
23吉林银行CD078 | 0.5 | 2.25 |
23吉林银行CD079 | 0.5 | 2.35 |
23柳州银行CD130 | 0.5 | 2.38 |
23甘肃银行CD096 | 0.5 | 2.5 |
23江苏苏宁银行CD108 | 0.5 | 2.8 |
23湖州银行CD029 | 0.5 | 2.45 |
23江苏苏宁银行CD107 | 0.5 | 2.5 |
23四川新网银行CD073 | 0.5 | 2.55 |
23长沙银行CD133 | 0.5 | 2.35 |
23广发银行CD137 | 0.5 | 2.31 |
23DC1B | 0.34 | 5.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 IT产业网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com